更新时间:2026-08-17 21:41:06 ip归属地:新余,天气:多云转阴,温度:24-33 浏览次数:16 公司名称:成都 裕馗供应链管理(新余市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 成都中厚板批发公司供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 渝水区、分宜县等区域。 |







裕馗供应链管理(新余市分公司)是集研发、生产、销售与服务为一体的综合性企业。主要有 成都中厚板现货、桥梁钢材、成都Z型钢批发、成都折弯加工钢板、冷拉钢板批发、采光棚钢材等。公司秉承“科技承载梦想,创新铸就未来”的理念,坚持“以口碑创品牌”的质控机制,不断生产优质产品。公司一贯坚持;质量优良,用户至上,贴心服务,信守合同的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,用心的服务。公司自成立以来,不断致力于对各种材料的深入研究。从过去的石材、钢结构、不锈钢,到现在的铝合金及多种复合材料,一直引领着中国艺术景观桥梁的发展。
我们期待与您携手,共同为地区和社会的发展做出贡献,实现人与自然的协调发展。我们用毅力打造品牌,用良心与责任坚守质量,用勤奋与智慧拓展推新,用拼搏与汗水续写辉煌,诚为业之基,信为商之魂!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |